China Steel Sector PMI Indices 2017-02-08

Steel Price change-2017

Date PMI Indices Go up drop lines Change rate
2017-01 49.7 2.1 4.41%
2016-12 47.6 -3.4 -6.67%
2016-11 51.0 0.3 0.59%
2016-10 50.7 1.2 2.42%
2016-9 49.5 -0.6 -1.20%
2016-8 50.1 -0.1 -0.20%
20167月 50.2 5.1 11.31%
2016年6月 45.1 -5.8 -11.39%
2016年5月 50.9 -6.4 -11.17%
2016年4月 57.3 7.6 15.29%
2016年3月 49.7 0.7 1.43%
2016年2月 49.0 2.3 4.93%
2016年1月 46.7 6.1 15.02%
2015年12月 40.6 3.6 9.73%
2015年11月 37.0 -5.2 -12.32%
2015年10月 42.2 -1.5 -3.43%
2015年9月 43.7 -1.0 -2.24%
2015年8月 44.7 3.7 9.02%
2015年7月 41.0 3.6 9.63%
2015年6月 37.4 -5.0 -11.79%
2015年5月 42.4 -5.8 -12.03%
2015年4月 48.2 5.2 12.09%
2015年3月 43.0 -2.1 -4.66%
2015年2月 45.1 2.1 4.88%
2015年1月 43.0