Our H13 steel stock as below table, If you have any interested,  please feel free contact us.  Email: jack@otaisteel.com

Promotion H13 Steel Inventory List

NO. GRADE Process Form Size Weight PCS SEA PORT Remark
H13 Steel EAF , Forging, annealing, SPE1921-84 – E/e test
1 H13 EAF +VOD Plate 100*610*4695 2510 1 SHENZHEN
2 H13 EAF +VOD Plate 110*610*4344 2540 1 SHENZHEN
3 H13 EAF +VOD Plate 120*610*4555 2870 1 SHENZHEN
4 H13 EAF +VOD Plate 130*610*4469 0 0 SHENZHEN Sold Over
5 H13 EAF +VOD Plate 150*610*3720 0 0 SHENZHEN Sold Over
6 H13 EAF +VOD Plate 230*810*3535 5310 1 SHENZHEN
7 H13 EAF +VOD Plate 240*810*3170 4910 1 SHENZHEN
8 H13 EAF +VOD Plate 300*930*4941 10930 1 SHENZHEN
9 H13 EAF +VOD Plate 320*775*2417 4580 1 SHENZHEN
10 H13 EAF +VOD Bar Φ270*3445 1700 1 SHENZHEN
11 H13 EAF +VOD Bar Φ270*3752 1730 1 SHENZHEN
12 H13 EAF +VOD Bar Φ270*4035 1870 1 SHENZHEN
13 H13 EAF +VOD Bar Φ270*4600 2150 1 SHENZHEN
14 H13 EAF +VOD Bar Φ270*4605 2150 1 SHENZHEN
15 H13 EAF +VOD Bar Φ270*4940 2320 1 SHENZHEN
16 H13 EAF +VOD Bar Φ270*5440 2530 1 SHENZHEN
17 H13 EAF +VOD Bar Φ280*4335 2150 1 SHENZHEN
18 H13 EAF +VOD Bar Φ300*3190 1810 1 SHENZHEN
19 H13 EAF +VOD Bar Φ300*3240 1810 1 SHENZHEN
20 H13 EAF +VOD Bar Φ300*3360 1920 1 SHENZHEN
21 H13 EAF +VOD Bar Φ300*3440 1960 1 SHENZHEN
22 H13 EAF +VOD Bar Φ300*3535 1960 1 SHENZHEN
23 H13 EAF +VOD Bar Φ300*3570 2010 1 SHENZHEN
24 H13 EAF +VOD Bar Φ300*3620 2080 1 SHENZHEN
25 H13 EAF +VOD Bar Φ300*3770 2120 1 SHENZHEN
26 H13 EAF +VOD Bar Φ300*3860 2200 1 SHENZHEN
27 H13 EAF +VOD Bar Φ300*4030 2320 1 SHENZHEN
28 H13 EAF +VOD Bar Φ300*4405 2500 1 SHENZHEN
29 H13 EAF +VOD Bar Φ300*4550 2590 1 SHENZHEN
30 H13 EAF +VOD Bar Φ300*4600 2620 1 SHENZHEN
31 H13 EAF +VOD Bar Φ300*4650 2640 1 SHENZHEN
32 H13 EAF +VOD Bar Φ300*4845 2730 1 SHENZHEN
33 H13 EAF +VOD Bar Φ320*2960 1920 1 SHENZHEN
34 H13 EAF +VOD Bar Φ320*2973 2190 1 SHENZHEN
35 H13 EAF +VOD Bar Φ320*3740 2410 1 SHENZHEN
36 H13 EAF +VOD Bar Φ320*3890 2500 1 SHENZHEN
37 H13 EAF +VOD Bar Φ320*4030 2610 1 SHENZHEN
38 H13 EAF +VOD Bar Φ320*4140 2660 1 SHENZHEN
39 H13 EAF +VOD Bar Φ325*4080 2730 1 SHENZHEN
40 H13 EAF +VOD Bar Φ325*4205 2810 1 SHENZHEN
41 H13 EAF +VOD Bar Φ325*4430 2900 1 SHENZHEN
42 H13 EAF +VOD Bar Φ325*4506 3000 1 SHENZHEN
43 H13 EAF +VOD Bar Φ325*4560 2980 1 SHENZHEN
44 H13 EAF +VOD Bar Φ325*4615 3050 1 SHENZHEN
45 H13 EAF +VOD Bar Φ325*4640 3090 1 SHENZHEN
46 H13 EAF +VOD Bar Φ340*3590 2610 1 SHENZHEN
47 H13 EAF +VOD Bar Φ340*3830 2800 1 SHENZHEN
48 H13 EAF +VOD Bar Φ340*3860 2810 1 SHENZHEN
49 H13 EAF +VOD Bar Φ340*3876 2830 1 SHENZHEN
50 H13 EAF +VOD Bar Φ340*3880 2830 1 SHENZHEN
51 H13 EAF +VOD Bar Φ340*3940 2890 1 SHENZHEN
52 H13 EAF +VOD Bar Φ340*3940 2870 1 SHENZHEN
53 H13 EAF +VOD Bar Φ340*4140 2990 1 SHENZHEN
54 H13 EAF +VOD Bar Φ340*4321 3110 1 SHENZHEN
55 H13 EAF +VOD Bar Φ340*4524 3290 1 SHENZHEN
56 H13 EAF +VOD Bar Φ340*4635 3360 1 SHENZHEN
57 H13 EAF +VOD Bar Φ345*4516 3400 1 SHENZHEN
58 H13 EAF +VOD Bar Φ345*4585 3430 1 SHENZHEN
59 H13 EAF +VOD Bar Φ345*4920 3680 1 SHENZHEN
60 H13 EAF +VOD Bar Φ345*5118 3850 1 SHENZHEN
61 H13 EAF +VOD Bar Φ400*3340 3360 1 SHENZHEN
62 H13 EAF +VOD Bar Φ400*3380 3380 1 SHENZHEN
63 H13 EAF +VOD Bar Φ400*3495 3530 1 SHENZHEN
64 H13 EAF +VOD Bar Φ400*4622 4620 1 SHENZHEN
65 H13 EAF +VOD Bar Φ400*4720 4740 1 SHENZHEN
66 H13 EAF +VOD Bar Φ400*4770 4790 1 SHENZHEN
67 H13 EAF +VOD Bar Φ400*4848 4890 1 SHENZHEN
68 H13 EAF +VOD Bar Φ400*4870 4900 1 SHENZHEN
69 H13 EAF +VOD Bar Φ400*5085 5130 1 SHENZHEN
70 H13 EAF +VOD Bar Φ400*5305 5330 1 SHENZHEN
71 H13 EAF +VOD Bar Φ430*4280 4960 1 SHENZHEN
72 H13 EAF +VOD Bar Φ450*3655 4610 1 SHENZHEN
73 H13 EAF +VOD Bar Φ450*3950 5030 1 SHENZHEN
ESR H13 steel, , Forging, annealing, SPE1921-84 – E/e test
1 H13 ESR +VOD Plate 170*600*3687 3120 1 SHENZHEN
2 H13 ESR +VOD Plate 180*590*3850 3460 1 SHENZHEN
3 H13 ESR +VOD Plate 180*615*2988 2590 1 SHENZHEN
4 H13 ESR +VOD Plate 190*690*3590 3820 1 SHENZHEN
5 H13 ESR +VOD Plate 195*850*3352 4450 1 SHENZHEN
6 H13 ESR +VOD Plate 200*850*3406 4795 1 SHENZHEN
7 H13 ESR +VOD Plate 205*715*3186 0 0 SHENZHEN Sold Over
8 H13 ESR +VOD Plate 205*850*3184 4470 1 SHENZHEN
9 H13 ESR +VOD Plate 205*850*3730 5490 1 SHENZHEN
10 H13 ESR +VOD Plate 205*850*4195 5780 1 SHENZHEN
11 H13 ESR +VOD Plate 215*660*3472 4100 1 SHENZHEN
12 H13 ESR +VOD Plate 215*670*3440 4030 1 SHENZHEN
13 H13 ESR +VOD Plate 215*800*3294 4650 1 SHENZHEN
14 H13 ESR +VOD Plate 220*800*2017 2890 1 SHENZHEN
15 H13 ESR +VOD Plate 220*820*3950 5805 1 SHENZHEN
16 H13 ESR +VOD Plate 225*800*3499 5170 1 SHENZHEN
17 H13 ESR +VOD Plate 230*690*3423 0 0 SHENZHEN Sold Over
18 H13 ESR +VOD Plate 230*825*3640 5465 1 SHENZHEN
19 H13 ESR +VOD Plate 240*810*3248 5085 1 SHENZHEN
20 H13 ESR +VOD Plate 240*820*3444 5360 1 SHENZHEN
21 H13 ESR +VOD Plate 250*780*3873 6120 1 SHENZHEN
22 H13 ESR +VOD Plate 270*800*1547 2680 1 SHENZHEN
23 H13 ESR +VOD Plate 270*800*1574 2750 1 SHENZHEN
24 H13 ESR +VOD Plate 270*815*3317 5820 1 SHENZHEN
25 H13 ESR +VOD Plate 280*800*1435 2630 1 SHENZHEN
26 H13 ESR +VOD Plate 280*800*1450 2670 1 SHENZHEN
27 H13 ESR +VOD Plate 280*800*2826 5020 1 SHENZHEN
28 H13 ESR +VOD Plate 285*780*3094 5680 1 SHENZHEN
29 H13 ESR +VOD Plate 290*800*1557 2955 1 SHENZHEN
30 H13 ESR +VOD Plate 295*815*2855 5610 1 SHENZHEN
31 H13 ESR +VOD Plate 310*715*1298 2310 1 SHENZHEN
32 H13 ESR +VOD Plate 330*800*2551 0 0 SHENZHEN Sold Over
33 H13 ESR +VOD Bar Φ220*5455 1220 1 SHENZHEN
34 H13 ESR +VOD Bar Φ220*5620 1750 1 SHENZHEN
35 H13 ESR +VOD Bar Φ220*5690 1770 1 SHENZHEN
36 H13 ESR +VOD Bar Φ230*3100 1050 1 SHENZHEN
37 H13 ESR +VOD Bar Φ230*3100 1040 1 SHENZHEN
38 H13 ESR +VOD Bar Φ230*3100 1050 1 SHENZHEN
39 H13 ESR +VOD Bar Φ230*3105 1050 1 SHENZHEN
40 H13 ESR +VOD Bar Φ230*3110 1030 1 SHENZHEN
41 H13 ESR +VOD Bar Φ230*3115 1050 1 SHENZHEN
42 H13 ESR +VOD Bar Φ230*3125 1060 1 SHENZHEN
43 H13 ESR +VOD Bar Φ230*3195 1080 1 SHENZHEN
44 H13 ESR +VOD Bar Φ230*3220 1090 1 SHENZHEN
45 H13 ESR +VOD Bar Φ230*3240 1100 1 SHENZHEN
46 H13 ESR +VOD Bar Φ230*3280 1120 1 SHENZHEN
47 H13 ESR +VOD Bar Φ230*3295 1120 1 SHENZHEN
48 H13 ESR +VOD Bar Φ230*3305 1110 1 SHENZHEN
49 H13 ESR +VOD Bar Φ230*3325 1120 1 SHENZHEN
50 H13 ESR +VOD Bar Φ230*3390 1140 1 SHENZHEN
51 H13 ESR +VOD Bar Φ230*3465 1180 1 SHENZHEN
52 H13 ESR +VOD Bar Φ230*4535 1540 1 SHENZHEN
53 H13 ESR +VOD Bar Φ230*4765 1620 1 SHENZHEN
54 H13 ESR +VOD Bar Φ230*5340 1820 1 SHENZHEN
55 H13 ESR +VOD Bar Φ230*5625 1930 1 SHENZHEN
56 H13 ESR +VOD Bar Φ230*5755 1960 1 SHENZHEN
57 H13 ESR +VOD Bar Φ230*5770 1960 1 SHENZHEN
58 H13 ESR +VOD Bar Φ230*5825 2000 1 SHENZHEN
59 H13 ESR +VOD Bar Φ230*5835 2010 1 SHENZHEN
60 H13 ESR +VOD Bar Φ230*5880 1990 1 SHENZHEN
61 H13 ESR +VOD Bar Φ230*5890 1990 1 SHENZHEN
62 H13 ESR +VOD Bar Φ230*6080 2100 1 SHENZHEN
63 H13 ESR +VOD Bar Φ230*6175 2130 1 SHENZHEN
64 H13 ESR +VOD Bar Φ230*6190 2100 1 SHENZHEN
65 H13 ESR +VOD Bar Φ230*6225 2120 1 SHENZHEN
66 H13 ESR +VOD Bar Φ230*6270 2120 1 SHENZHEN
67 H13 ESR +VOD Bar Φ230*6270 2110 1 SHENZHEN
68 H13 ESR +VOD Bar Φ230*6410 2180 1 SHENZHEN
69 H13 ESR +VOD Bar Φ230*6420 2180 1 SHENZHEN
70 H13 ESR +VOD Bar Φ249*4750 1850 1 SHENZHEN
71 H13 ESR +VOD Bar Φ249*4789 1850 1 SHENZHEN
72 H13 ESR +VOD Bar Φ249*5014 1940 1 SHENZHEN
73 H13 ESR +VOD Bar Φ250*4100 1650 1 SHENZHEN
74 H13 ESR +VOD Bar Φ250*4205 1650 1 SHENZHEN
75 H13 ESR +VOD Bar Φ250*4851 1910 1 SHENZHEN
76 H13 ESR +VOD Bar Φ250*4870 1960 1 SHENZHEN
77 H13 ESR +VOD Bar Φ250*4872 1910 1 SHENZHEN
78 H13 ESR +VOD Bar Φ250*4918 1900 1 SHENZHEN
79 H13 ESR +VOD Bar Φ250*4944 1910 1 SHENZHEN
80 H13 ESR +VOD Bar Φ250*5002 1940 1 SHENZHEN
81 H13 ESR +VOD Bar Φ250*5080 1940 1 SHENZHEN
82 H13 ESR +VOD Bar Φ250*5205 2100 1 SHENZHEN
83 H13 ESR +VOD Bar Φ250*5260 2130 1 SHENZHEN
84 H13 ESR +VOD Bar Φ250*5290 2110 1 SHENZHEN
85 H13 ESR +VOD Bar Φ275*4500 2170 1 SHENZHEN
86 H13 ESR +VOD Bar Φ275*4865 2380 1 SHENZHEN
87 H13 ESR +VOD Bar Φ275*4945 2390 1 SHENZHEN
88 H13 ESR +VOD Bar Φ275*5015 2400 1 SHENZHEN
89 H13 ESR +VOD Bar Φ280*3495 1740 1 SHENZHEN
90 H13 ESR +VOD Bar Φ280*3650 1820 1 SHENZHEN
91 H13 ESR +VOD Bar Φ280*3650 1850 1 SHENZHEN
92 H13 ESR +VOD Bar Φ280*3960 1970 1 SHENZHEN
93 H13 ESR +VOD Bar Φ280*4255 2110 1 SHENZHEN
94 H13 ESR +VOD Bar Φ280*4265 2110 1 SHENZHEN
95 H13 ESR +VOD Bar Φ300*4895 2780 1 SHENZHEN
96 H13 ESR +VOD Bar Φ300*5103 2930 1 SHENZHEN
97 H13 ESR +VOD Bar Φ300*5145 2930 1 SHENZHEN
98 H13 ESR +VOD Bar Φ300*5240 3040 1 SHENZHEN
99 H13 ESR +VOD Bar Φ300*5370 3060 1 SHENZHEN
100 H13 ESR +VOD Bar Φ320*2185 1420 1 SHENZHEN
101 H13 ESR +VOD Bar Φ320*4210 2710 1 SHENZHEN
102 H13 ESR +VOD Bar Φ320*4492 2910 1 SHENZHEN
103 H13 ESR +VOD Bar Φ340*1495 1100 1 SHENZHEN
104 H13 ESR +VOD Bar Φ340*1580 1160 1 SHENZHEN
105 H13 ESR +VOD Bar Φ340*4820 3520 1 SHENZHEN
106 H13 ESR +VOD Bar Φ350*4272 3460 1 SHENZHEN
107 H13 ESR +VOD Bar Φ350*4660 3770 1 SHENZHEN
108 H13 ESR +VOD Bar Φ360*4195 3420 1 SHENZHEN
109 H13 ESR +VOD Bar Φ360*4270 3470 1 SHENZHEN
110 H13 ESR +VOD Bar Φ360*4447 3700 1 SHENZHEN
111 H13 ESR +VOD Bar Φ360*4450 3660 1 SHENZHEN
112 H13 ESR +VOD Bar Φ360*4535 3690 1 SHENZHEN
113 H13 ESR +VOD Bar Φ360*4540 3710 1 SHENZHEN
114 H13 ESR +VOD Bar Φ360*4575 3740 1 SHENZHEN
115 H13 ESR +VOD Bar Φ360*4650 3800 1 SHENZHEN
116 H13 ESR +VOD Bar Φ360*4655 3800 1 SHENZHEN
117 H13 ESR +VOD Bar Φ360*5505 4510 1 SHENZHEN
118 H13 ESR +VOD Bar Φ360*5780 4720 1 SHENZHEN
119 H13 ESR +VOD Bar Φ360*6294 5150 1 SHENZHEN
120 H13 ESR +VOD Bar Φ370*4024 3570 1 SHENZHEN
121 H13 ESR +VOD Bar Φ376*3940 3500 1 SHENZHEN
122 H13 ESR +VOD Bar Φ376*4280 3800 1 SHENZHEN
123 H13 ESR +VOD Bar Φ376*4380 3910 1 SHENZHEN
124 H13 ESR +VOD Bar Φ400*4060 4080 1 SHENZHEN
125 H13 ESR +VOD Bar Φ400*4070 4090 1 SHENZHEN
126 H13 ESR +VOD Bar Φ400*4135 4100 1 SHENZHEN
127 H13 ESR +VOD Bar Φ400*4235 4280 1 SHENZHEN
128 H13 ESR +VOD Bar Φ440*2600 3140 1 SHENZHEN
129 H13 ESR +VOD Bar Φ440*4336 5250 1 SHENZHEN
130 H13 ESR +VOD Bar Φ440*4600 5590 1 SHENZHEN
131 H13 ESR +VOD Bar Φ500*3250 5095 1 SHENZHEN
132 H13 ESR +VOD Bar Φ500*3456 5410 1 SHENZHEN

Date: 2016-03-09

H13-round-bar